Guida alle taglie PUMA
Tabelle ufficiali PUMA: scarpe e abbigliamento. Le misure di abbigliamento sono misure del corpo in cm, riferite a un'altezza tra 172 e 185 cm.
Scarpe uomo / unisex
La colonna cm è la lunghezza indicata da PUMA (non specifica se del piede). Per taglie oltre la US 13 PUMA pubblica valori non uniformi tra i suoi siti.
| US | UK | EU | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22 |
| 4,5 | 3,5 | 36,5 | 22,5 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5,5 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
| 8 | 7 | 40,5 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 41 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
| 11 | 10 | 44,5 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12,5 | 11,5 | 46,5 | 30,5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
Scarpe bambino/a e ragazzo/a
| US | UK | EU | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 27 | 16,5 |
| 10,5 | 9,5 | 27,5 | 16,8 |
| 11 | 10 | 28 | 17 |
| 11,5 | 10,5 | 28,5 | 17,3 |
| 12 | 11 | 29 | 17,5 |
| 12,5 | 11,5 | 30 | 18 |
| 13 | 12 | 31 | 18,5 |
| 13,5 | 12,5 | 31,5 | 18,8 |
| 1 | 13 | 32 | 19 |
| 1,5 | 13,5 | 32,5 | 19,5 |
| 2 | 1 | 33 | 20 |
| 2,5 | 1,5 | 34 | 20,5 |
| 3 | 2 | 34,5 | 21 |
| 3,5 | 2,5 | 35 | 21,5 |
| 4 | 3 | 35,5 | 22 |
| 4,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5,5 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
Abbigliamento uomo
| Taglia | IT | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 81–88 | 68–75 | 80–87 |
| S | 46 | 89–96 | 76–83 | 88–95 |
| M | 50 | 97–104 | 84–91 | 96–103 |
| L | 54 | 105–113 | 92–100 | 104–112 |
| XL | 58 | 114–123 | 101–110 | 113–122 |
| XXL | 62 | 124–133 | 111–121 | 123–132 |
| 3XL | 66 | 134–143 | 122–132 | 133–142 |
Come misurarsi
- Petto: la parte più ampia del busto, con il metro in orizzontale.
- Vita: la parte più stretta, di solito due dita sopra l'ombelico.
- Fianchi: la parte più ampia di fianchi e sedere, con il metro in orizzontale.
Fonte: puma.com · verificata il 20/10/2026