Skip to content
Torna allo Shop
ADIDAS

D.O.N. Issue 8 “Cavs”

Sono dotate di tecnologia LightstrikePro, che offre un'ammortizzazione leggera per una calzata ottimale. La tomaia e la fodera in tessuto garantiscono traspirabilità, mentre la suola in gomma assicura un grip affidabile. Pensate per i campi da basket, la combinazione di praticità e stile è ideale anche per l'uso quotidiano. Queste scarpe rappresentano l'impegno di adidas verso qualità e prestazioni.

RIF: KI9283

120,00 €
Pagamenti sicuri
Spedizione entro 24/48h
Ispirate all'energia di Donovan Mitchell, queste scarpe uniscono praticità e stile e sono perfette sia per gli atleti che per gli amanti della moda.
SKU KI9283
Dimensioni N/A
Taglie adulti US 10, US 10,5, US 11, US 11,5, US 12,5, US 13, US 8, US 8,5, US 9, US 9,5

Ti potrebbe interessare

New
D.O.N. Issue 8 "Panama"
Basket

D.O.N. Issue 8 “Panama”

120,00 €
Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

D.O.N. Issue 8 “Cavs”

120,00 €

Guida alle taglie adidas

Tabelle ufficiali adidas: scarpe e abbigliamento. Le misure di abbigliamento sono misure del corpo in cm.

Scarpe uomo / unisex

Lunghezza del piede, dal tallone alla punta.

US uomo US donna UK EU Piede (cm)
4 5 3,5 36 22,1
4,5 5,5 4 36⅔ 22,5
5 6 4,5 37⅓ 22,9
5,5 6,5 5 38 23,3
6 7 5,5 38⅔ 23,8
6,5 7,5 6 39⅓ 24,2
7 8 6,5 40 24,6
7,5 8,5 7 40⅔ 25
8 9 7,5 41⅓ 25,5
8,5 9,5 8 42 25,9
9 10 8,5 42⅔ 26,3
9,5 10,5 9 43⅓ 26,7
10 11 9,5 44 27,1
10,5 11,5 10 44⅔ 27,6
11 12 10,5 45⅓ 28
11,5 12,5 11 46 28,4
12 13 11,5 46⅔ 28,8
12,5 13,5 12 47⅓ 29,3
13 14 12,5 48 29,7
13,5 14,5 13 48⅔ 30,1
14 15 13,5 49⅓ 30,5
14,5 15,5 14 50 31
15 – 14,5 50⅔ 31,4
16 – 15 51⅓ 31,8

Scarpe ragazzo/a (8–16 anni)

US UK EU Piede (cm)
3,5 3 35,5 21,6
4 3,5 36 22,1
4,5 4 36⅔ 22,5
5 4,5 37⅓ 22,9
5,5 5 38 23,3
6 5,5 38⅔ 23,8
6,5 6 39⅓ 24,2
7 6,5 40 24,6
7,5 7 40⅔ 25

Scarpe bambino/a (4–7 anni)

US UK EU Piede (cm)
10,5k 10k 28 16,6
11k 10,5k 28,5 17
11,5k 11k 29 17,4
12k 11,5k 30 17,8
12,5k 12k 30,5 18,3
13k 12,5k 31 18,7
13,5k 13k 31,5 19,1
1 13,5k 32 19,5
1,5 1 33 20
2 1,5 33,5 20,4
2,5 2 34 20,8
3 2,5 35 21,2

Abbigliamento uomo – maglie e felpe

Taglia Petto Vita Fianchi
XS 83–86 71–74 82–85
S 87–92 75–80 86–91
M 93–100 81–88 92–99
L 101–108 89–96 100–107
XL 109–118 97–106 108–116
XXL (2XL) 119–130 107–119 117–125
3XL 131–142 120–132 126–135

Abbigliamento uomo – pantaloni e shorts

Taglia Vita Fianchi Interno gamba
XS 71–74 82–85 81
S 75–80 86–91 81,5
M 81–88 92–99 82
L 89–96 100–107 82,5
XL 97–106 108–116 83
XXL (2XL) 107–119 117–125 82,5
3XL 120–132 126–135 82

Come misurarsi

  • Scarpe: misura i piedi a fine giornata, dalla punta dell'alluce alla parte più esterna del tallone. A metà tra due taglie? La più piccola per una calzata aderente, la più grande per una più comoda.
  • Petto: attorno alla parte più ampia, con il metro in orizzontale.
  • Vita: attorno alla parte più stretta, con il metro in orizzontale.
  • Fianchi: attorno alla parte più ampia, tenendo i piedi uniti.
  • Interno gamba: in verticale, dal cavallo al pavimento.

Fonte: adidas.com · verificata il 20/10/2026