Offerta speciale limitata
90,00 €
100,00 €
-10%
Tasse escluse
Codice Prodotto:
ID1808
Guida alle Taglie
Guida per scegliere la taglia delle tue Adidas
Questa pratica guida ti accompagnerà nella scelta della taglia giusta per individuare il numero di scarpe perfetto.
Taglie Adulto
US | EU | UK | Cm |
---|---|---|---|
7,5 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
8 | 41 1/3 | 7,5 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 42 2/3 | 8,5 | 27 |
9,5 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44,5 2/3 | 10 | 28,5 |
11 | 45 1/3 | 10,5 | 29 |
11,5 | 46 | 11 | 29,5 |
12 | 46 2/3 | 11,5 | 30 |
12,5 | 47 1/3 | 12 | 30,5 |
13 | 48 | 12,5 | 31 |
13,5 | 48 2/3 | 13 | 31,5 |
14 | 49 1/3 | 13,5 | 32 |
15 | 50 | 14 | 32,5 |
Taglie Bambino
US | EU | UK | Cm |
---|---|---|---|
3,5Y | 35,5 | 3 | 22,5 |
4Y | 36 | 3,5 | 23 |
4,5Y | 36,5 | 4 | 23,5 |
5Y | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
5,5Y | 38 | 5 | 24 |
6Y | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5Y | 39 | 6 | 24,5 |
7Y | 40 | 6,5 | 25 |
|
![]() |