Heat Gear 3/4 Leggins
28,00 €
40,00 €
-30%
HeatGear® Armour è lo strato di base originale ad alte prestazioni.
Questa pratica guida ti accompagnerà nella scelta della taglia giusta per individuare il numero di scarpe perfetto.
Taglie Adulto
| US | EU | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6,5 | 25 |
| 8 | 41 | 7,5 | 26 |
| 8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8,5 | 27 |
| 9,5 | 43 | 9 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9,5 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 10 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10,5 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 11 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11,5 | 30 |
| 12,5 | 47 | 12 | 30,5 |
| 13 | 47,5 | 12,5 | 31 |
| 14 | 48 | 13,5 | 31,5 |
Taglie Bambino
| US | EU | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 3,5Y | 35,5 | 3 | 22,5 |
| 4Y | 36 | 3,5 | 23 |
| 4,5Y | 36,5 | 4 | 23,5 |
| 5Y | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 5,5Y | 38 | 5 | 24 |
| 6Y | 38,5 | 5,5 | 24 |
| 6,5Y | 39 | 6 | 24,5 |
| 7Y | 40 | 6 | 25 |
|
![]() |
Please sign in first.
Sign in