Proprio come la strategia di gioco di Jayson, questa scarpa è in continua evoluzione. L'abbiamo migliorata ulteriormente prendendo il meglio dell'ultima versione e aggiungendo una piastra in TPU sotto il piede per darti una stabilità mai vista prima, nonostante sia la scarpa più leggera della nostra linea. La sua struttura è ispirata alle scarpe da atletica leggera e offre la reattività e la propulsione necessarie per stare al passo con il gioco.
Guida per scegliere la taglia delle tue Jordan
Questa pratica guida ti accompagnerà nella scelta della taglia giusta per individuare il numero di scarpe perfetto.
| US - Uomo | US - Donna | UK | CM | EU |
| 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
| 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
| 9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 |
| 13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 |
| 14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 |
| 15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 |
| 15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 |
| 16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 |
| 16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 |
| 17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 |
| 17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 |
| 18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 |
| 18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 |
| 19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 |
| 19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 |
| 20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 |
| 20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 |
| 21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 |
| 21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 |
| 22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 |
| US - Bambino | UK | CM | EU |
| 3,5Y | 3 | 22,5 | 35,5 |
| 4Y | 3,5 | 23 | 36 |
| 4,5Y | 4 | 23,5 | 36,5 |
| 5Y | 4,5 | 23,5 | 37,5 |
| 5,5Y | 5 | 24 | 38 |
| 6Y | 5,5 | 24 | 38,5 |
| 6,5Y | 6 | 24,5 | 39 |
| 7Y | 6,5 | 25 | 40 |
|
La tomaia della scarpa, realizzata con materiali tessili resistenti ma flessibili, ti aiuta a mantenere il controllo durante tutti i movimenti laterali.
La schiuma Cushlon e l'unità Air Zoom elastica offrono un'andatura fluida sotto il piede. La struttura solida offre sicurezza quando ti rialzi o nei rapidi cambi di direzione.
La schiuma Cushlon e l'unità Zoom Nike Air nell'avampiede ti offrono la reattività di cui hai bisogno per gli scatti in campo.
